会議室・展示会場
備品・飲食料金表
備品料金表
| 映写用機材 | OHP | 10,500円 | |
|---|---|---|---|
| OHC | 10,500円 | ||
| プロジェクター | 10,500円 | ||
| スクリーン縦1.5m×横1.5m | 1,050円 | ||
| スクリーン縦1.8m×横1.8m | 2,100円 | ||
| スクリーン縦2.2m×横3.2m ※国際ホールのみ | 3,150円 | ||
| テレビ27型 | 5,250円 | ||
| VHSビデオ | 5,250円 | ||
| テレビ・ビデオ | 8,400円 | ||
| 看板 | ステージ看板 | 布張り:縦55cm×横600cm | 29,400円〜 |
| 布張り:縦60cm×横450cm | 26,250円〜 | ||
| 感熱紙:縦60cm×横500cm | 5,250円〜 | ||
| ユポ紙:縦60cm×横500cm | 15,750円〜 | スローガン(演題) |
ユポ紙:縦250cm×横50cm | 8,400円〜 |
| 感熱紙:縦250cm×横50cm | 2,625円〜 | 式次第 |
縦100cm×横150cm | 11,550円〜 |
| 感熱紙:縦90cm×横150cm | 3,150円〜 | 立看板 | 布張り:縦180cm×横60cm | 10,500円〜 |
| 布張り:縦180cm×横90cm | 12,600円〜 | ||
| 装花 | 卓上装花 | 3,150円〜 | |
| 花びん花 | 5,250円〜 | ||
(消費税5%込み)
- マイク・ホワイトボード・空調設備は、サービス料に含まれております。
飲食料金表
| お弁当 | 1,732円〜 |
|---|---|
| ケーキ | 519円 |
| コーヒー(ホットorアイス) | 404円 |
| 紅茶(ホットorアイス) | 404円 |
| オレンジジュース | 323円 |
| ボトル缶(お茶) | 173円〜 |
(サービス料10%・消費税5%込み)
- 上記以外のお食事・お飲物のご注文も承りますので、お気軽にお申し付けください。
- 飲食などのお持ち込みはお断りしております。
●各会場お問い合わせ
株式会社長野バスターミナル
TEL:026-228-1156
FAX:026-228-1159





